法师法术资料

Home Home
引用 | 编辑 act70255
2005-10-24 06:49
楼主
推文 x0
注解:
1:所有魔法都可能学习,需要的只是钱
2:凡是在花费处标注[天赋]的,就是需要在天赋树里加到那个技能才能使用,如果那个技能分很多级,剩下的需要到训练师处购买
3:DMP指的是Damage Per Mana,即每点魔法能造成的伤害,这对于法师这种主要靠魔法生存的人物有一定的参考意义。
4:冷却时间指释放完毕后,X时间内不能再次施放那个魔法
5:需要引导的魔法,只有完全引导才能发挥出表里面的伤害值,如果中途被攻击,移动,或你试图施放其他魔法,都将中断魔法效果。
6:需要施法媒介的法术,指施法那个魔法需要消耗某种物品,这主要是为了平衡法师较少消耗物品耐久度。
7:花费指的是第一次学习魔法时的训练费用,一次性支出,而不是每次施法都需要,施法媒介是每次施放都需要消耗的
8:因均为个人翻译,所以如有翻译不同的地方请用图示辨别,或对照英文。
9:X秒内Y伤害的(没有注明每秒),指那个时间内的总伤害
10:冰系魔法里,“冻结”指的是目标完全无法移动,但是可以攻击,减速也分为减攻击速度和减移动速度,因天赋的影响,所以有些没有标明减多少。还有“降低到”和“降低”的意义是不同的。

攻击性魔法

火系魔法

火球术 fire ball 向敌人投掷一个火球


等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 14-22 4秒2伤害 30 无 1.5秒 0.67 35码 1 免费
2 31-45 6秒3伤害 45 无 2秒 0.91 35码 6 1银
3 53-73 6秒6伤害 65 无 2.5秒 1.06 35码 12 6银
4 89-122 8秒12伤害 95 无 3秒 1.24 35码 18 22银
5 139-187 8秒20伤害 140 无 3.5秒 1.31 35码 24 53银
6 205-272 8秒28伤害 200 无 3.5秒 1.33 35码 30 65银
7 255-335 8秒32伤害 220 无 3.5秒 1.486 35码 36 1金50银
8 318-414 8秒40伤害 260 无 3.5秒 1.56 35码 42 1金50银
9 392-506 8秒52伤害 305 无 3.5秒 1.64 35码 48 3金10银
10 475-609 8秒60伤害 350 无 3.5秒 1.72 35码 54 3金50银
11 561-715 8秒72伤害 395 无 3.5秒 1.8 35码 60 3金90银

烈焰风暴 Flamestrike 召唤火柱来烧伤范围内的所有敌人





等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 52-68 8秒48伤害 195 无 3秒 0.55*X 30码 16 18银
2 96-122 8秒88伤害 330 无 3秒 0.57*X 30码 24 53银
3 154-192 8秒140伤害 490 无 3秒 0.64*X 30码 32 1金10银
4 220-272 8秒196伤害 650 无 3秒 0.68*X 30码 40 1金10银
5 291-359 8秒264伤害 815 无 3秒 0.72*X 30码 48 3金10银
6 375-459 8秒340伤害 990 无 3秒 0.77*X 30码 56 4金80银

烈火冲击 Fire Blast 用火焰冲击敌人




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 24-32 无 40 8秒 立即 0.7 20码 6 1银
2 57-71 无 75 8秒 立即 0.85 20码 14 9银
3 103-127 无 115 8秒 立即 1 20码 22 42银
4 168-202 无 165 8秒 立即 1.12 20码 30 65银
5 242-290 无 220 8秒 立即 1.21 20码 38 1金20银
6 332-394 无 280 8秒 立即 1.296 20码 46 3金70银
7 431-509 无 340 8秒 立即 1.38 20码 54 3金50银

烧灼 Scorch 烧焦目标




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 53-65 无 50 无 1.5秒 1.18 30码 22 42银
2 77-93 无 65 无 1.5秒 1.33 30码 28 81银
3 100-120 无 80 无 1.5秒 1.29 30码 34 1金80银
4 133-159 无 100 无 1.5秒 1.46 30码 40 1金10银
5 162-192 无 115 无 1.5秒 1.54 30码 46 3金70银
6 200-239 无 135 无 1.5秒 1.625 30码 52 4金
7 233-275 无 150 无 1.5秒 1.69 30码 58 5金30银

炎爆术 Pyroblast 投掷一个着火的巨大的石头




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 148-195 12秒56伤害 125 1分 6秒 1.82 35码 20 天赋
2 180-236 12秒72伤害 150 1分 6秒 1.89 35码 24 13银
3 255-327 12秒96伤害 195 1分 6秒 1.98 35码 30 20银
4 329-419 12秒124伤害 240 1分 6秒 2.075 35码 36 40银
5 407-515 12秒156伤害 285 1分 6秒 2.16 35码 42 40银
6 503-631 12秒188伤害 335 1分 6秒 2.25 35码 48 80银
7 600-750 12秒228伤害 385 1分 6秒 2.345 35码 54 90银
8 716-890 12秒268伤害 440 1分 6秒 2.434 35码 60 1金

冲击波 Blast Wave 从施法者向外放火系冲击波(击晕的效果为减移动速度50%)




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 154-186 击晕6秒 215 45秒 立即 0.79*X - 30 天赋
2 201-241 击晕6秒 270 45秒 立即 0.82*X - 36 40银
3 277-329 击晕6秒 355 45秒 立即 0.85*X - 44 80银
4 365-433 击晕6秒 450 45秒 立即 0.886*X - 52 1金
5 462-544 击晕6秒 545 45秒 立即 0.92*X - 60 1金

冰系魔法

冰霜箭 Frostbolt 向敌人发射一只冰霜箭




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 18-20 减移动速度5秒 25 无 1.5秒 0.76 30码 4 50铜
2 31-35 减移动速度6秒 35 无 1.8秒 0.97 30码 8 2银
3 51-57 减移动速度6秒 50 无 2.2秒 1.14 30码 14 9银
4 74-82 减移动速度7秒 65 无 2.7秒 1.2 30码 20 19银
5 133-145 减移动速度8秒 105 无 3.1秒 1.32 30码 26 67银
6 201-219 减移动速度8秒 150 无 3.4秒 1.4 30码 32 1金10银
7 269-293 减移动速度9秒 190 无 3.5秒 1.48 30码 38 1金20银
8 337-365 减移动速度10秒 225 无 3.5秒 1.56 30码 44 3金30银
9 417-451 减移动速度10秒 265 无 3.5秒 1.64 30码 50 2金80银
10 494-534 减移动速度10秒300 无 3.5秒 1.71 30码 56 4金80银

霜之新星 Frost Nova 从施法者身上放出冰环




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 19-21 冻结8秒 55 25秒 立即 0.36*X - 10 4银
2 33-37 冻结8秒 85 25秒 立即 0.41*X - 26 67银
3 52-58 冻结8秒 115 25秒 立即 0.43*X - 40 1金10银
4 71-79 冻结8秒 145 25秒 立即 0.52*X - 54 3金50银

冰锥 Cone of Cold 施法者前方锥形区域内的目标受冰系伤害





等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 98-108 8秒内减速50% 210 10秒 立即 0.49 - 26 67银
2 146-160 8秒内减速50% 290 10秒 立即 0.53 - 32 1金80银
3 203-223 8秒内减速50% 380 10秒 立即 0.56 - 42 1金50银
4 264-290 8秒内减速50% 465 10秒 立即 0.6 - 50 2金80银
5 335-365 8秒内减速50% 555 10秒 立即 0.63 - 58 5金30银

暴风雪 Blizzard 召唤碎冰块猛击目标区域,需要引导



等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 8秒内200伤害 无 320 无 立即 0.64*X 30码 20 19银
2 8秒内352伤害 无 520 无 立即 0.68*X 30码 28 81银
3 8秒内520伤害 无 720 无 立即 0.73*X 30码 36 1金50银
4 8秒内720伤害 无 935 无 立即 0.77*X 30码 44 3金30银
5 8秒内936伤害 无 1160 无 立即 0.81*X 30码 52 4金
6 8秒内1192伤害 无 1400 无 立即 0.85*X 30码 60 3金90银

奥系魔法

奥术飞弹 Arcane Missiles 向敌人发射数发魔法飞弹,需要引导




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 持续3秒,每秒24伤害 无 85 无 立即 0.85 30码 8 2银
2 持续4秒,每秒36伤害 无 140 无 立即 1.03 30码 16 18银
3 持续5秒,每秒56伤害 无 235 无 立即 1.19 30码 24 53银
4 持续5秒,每秒83伤害 无 320 无 立即 1.33 30码 32 1金10银
5 持续5秒,每秒115伤害 无 410 无 立即 1.4 30码 40 1金10银
6 持续5秒,每秒151伤害 无 500 无 立即 1.51 30码 48 3金10银
7 持续5秒,每秒192伤害 无 595 无 立即 1.62 30码 56 4金80银

魔暴术 Arcane Explosion 制造一个奥术爆炸,攻击施法者周围10码内所有敌人




等级 伤害 附加 耗魔 冷却 施展时间 Dpm 距离 需要等级 花费
1 32-36 无 75 无 1.5秒 0.45*X - 14 9银
2 57-63 无 120 无 1.5秒 0.5*X - 22 42银
3 97-105 无 185 无 1.5秒 0.55*X - 30 65银
4 139-151 无 250 无 1.5秒 0.58*X - 38 1金20银
5 186-202 无 315 无 1.5秒 0.62*X - 46 3金70银
6 243-263 无 390 无 1.5秒 0.65*X - 54 3金50银

防御性魔法

烈火守护 Fire Ward 施一个火盾来吸收火焰伤害




等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 物件 需要等级 花费
1 吸收105点火系伤害,30秒 85 30秒 立即 自身 20 42银
2 吸收185点火系伤害,30秒 135 30秒 立即 自身 30 65银
3 吸收300点火系伤害,30秒 195 30秒 立即 自身 40 1金10银
4 吸收430点火系伤害,30秒 255 30秒 立即 自身 50 2金80银
5 吸收585点火系伤害,30秒 320 30秒 立即 自身 60 3金90银

寒冰守护 Frost Ward 用于吸收冰系伤害,不可与烈火守护同时存在




等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 物件 需要等级 花费
1 吸收105点冰系伤害,30秒 85 30秒 立即 自身 22 40银
2 吸收185点冰系伤害,30秒 135 30秒 立即 自身 32 1金10银
3 吸收300点冰系伤害,30秒 195 30秒 立即 自身 42 1金50银
4 吸收430点冰系伤害,30秒 255 30秒 立即 自身 52 4金

冰封装甲 Forst/Ice Armor 提高装甲,并降速近身攻击者(降速:攻击者的移动速度降低到70%,攻击速度降低20%,降速效果只能持续5秒)




等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 物件 需要等级 花费
1 增加30装甲,降速,30秒 65 无 立即 自身 1 免费
2 增加110装甲,降速,30秒 125 无 立即 自身 10 4银
3 增加200装甲,降速,30秒 270 无 立即 自身 20 19银
1 增加290装甲,降速,提高6抗冰,30秒 500 无 立即 自身 30 65银
2 增加380装甲,降速,提高9抗冰,30秒 750 无 立即 自身 40 1金10银
3 增加470装甲,降速,提高12抗冰,30秒1000 无 立即 自身 50 2金80银
4 增加560装甲,降速,提高15抗冰,30秒1300 无 立即 自身 60 3金90银

寒冰屏障 Ice Barrier 吸收伤害,防止施法中断





等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 物件 需要等级 花费
1 吸收455伤害,防止施法中断,60秒 305 2分 立即 自身 40 天赋
2 吸收549伤害,防止施法中断,60秒 360 2分 立即 自身 46 90银
3 吸收678伤害,防止施法中断,60秒 420 2分 立即 自身 52 1金
4 吸收818伤害,防止施法中断,60秒 480 2分 立即 自身 58 1金30银

冰之防护 Ice Block 启动后,你被一个冰块保护免受所有伤害10秒,但是,你不能攻击,移动,和施法




等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需要等级 花费
1 保护施法者,10秒 15 5分 立即 自身 - 天赋

魔法盾牌 Mana Shield 用mana来吸收物理伤害,吸收一点物理伤害,消耗2点mana




等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 物件 需要等级 花费
1 吸收120点物理伤害,1分 40 无 立即 自身 20 19银
2 吸收210点物理伤害,1分 60 无 立即 自身 28 81银
3 吸收300点物理伤害,1分 80 无 立即 自身 32 1金50银
4 吸收390点物理伤害,1分 100 无 立即 自身 44 3金30银
5 吸收480点物理伤害,1分 120 无 立即 自身 52 3金60银
6 吸收570点物理伤害,1分 140 无 立即 自身 60 3金90银

辅助性魔法

灵魂唤醒 Evocation 当引导此法术,魔法回复生效且增加1500%
等级 效果,持续 冷却 施展时间 对象 需求 花费
1 使魔法恢复增加1500%,8秒 10分 立即 自身 - 天赋

奥术力量 Arcane Power 启动后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana
等级 效果,持续,耗魔 冷却 施展时间 对象 需求 花费
1 启动后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana,15秒 3分 立即 自身 - 天赋

神闲气定 Presence of Mind 启动后,下一个施法时间少于10秒的魔法变成立即释放
等级 效果 冷却 施展时间 对象 需求 花费
1 立即施放下一个施法时间小于10秒的魔法 3分 立即 自身 - 天赋

寒流 Cold Snap 使用后,结束所有冰系魔法的冷却时间
等级 效果 冷却 施展时间 对象 需求 花费
1 使用后结束所有冰系魔法的冷却时间 10分 立即 自身 - 天赋

燃烧 Combustion 启动后,下个火系魔法100%重击
等级 效果 冷却 施展 物件 需求 花费
1 启动后,下个火系魔法100%重击 5分 立即 自身 - 天赋

神秘智慧 Arcane Intellect 增加目标的智力
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 目标智力增加2 30分 60 无 立即 30码 1 10铜
2 目标智力增加7 30分 185 无 立即 30码 14 9银
3 目标智力增加15 30分 520 无 立即 30码 28 81银
4 目标智力增加22 30分 945 无 立即 30码 42 1金50银
5 目标智力增加31 30分 1510 无 立即 30码 56 4金80银

法术增幅 Amplify Magic 使法术的效果增加,仅对友方有效
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 受到的法术伤害增加15,受到的医疗增加30 3分 120 无 立即 30码 18 22银
2 受到的法术伤害增加25,受到的医疗增加50 3分 180 无 立即 30码 30 65银
3 受到的法术伤害增加35,受到的医疗增加70 3分 240 无 立即 30码 42 1金50银
4 受到的法术伤害增加45,受到的医疗增加90 3分 300 无 立即 30码 54 3金50银

法术抑制 Dampen Magic 使法术的效果降低,仅对友方有效
等级 效果,持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 减少受到的法术伤害10,治疗20,3分 80 无 立即 30码 12 6银
2 减少受到的法术伤害20,治疗40,3分 140 无 立即 30码 24 53银
3 减少受到的法术伤害30,治疗60,3分 200 无 立即 30码 36 1金50银
4 减少受到的法术伤害40,治疗80,3分 260 无 立即 30码 48 3金10银
5 减少受到的法术伤害50,治疗100,3分 320 无 立即 30码 60 3金90银

移出低级诅咒 Remove Lesser Curse 从友方身上去除一种低级诅咒
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 从友方身上去除一种次等诅咒 60 无 立即 30码 18 22银

传送 Teleport 传送自己到指定城市(需要施法媒介Rune of Teleportation)
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 传送自己到幽暗城 120 无 10秒 自身 20 30银
1 传送自己到铁炉堡 120 无 10秒 自身 20 30银
1 传送自己到暴风城 120 无 10秒 自身 20 30银
1 传送自己到奥格瑞玛 120 无 10秒 自身 20 30银
1 传送自己到雷霆崖 120 无 10秒 自身 30 80银
1 传送自己到达纳苏斯 120 无 10秒 自身 30 80银

传送门 Portal 开一个传送门到指定城市(需要施法媒介Rune of Portals)
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 开一个传送门到奥格瑞玛 850 无 10秒 10码 40 1金10银
1 开一个传送门到幽暗城 850 无 10秒 10码 40 1金10银
1 开一个传送门到铁炉堡 850 无 10秒 10码 40 1金10银
1 开一个传送门到暴风城 850 无 10秒 10码 40 1金10银
1 开一个传送门到雷霆崖 850 无 10秒 10码 50 2金80银
1 开一个传送门到达纳苏斯 850 无 10秒 10码 50 2金80银

闪耀 Blink 将施法者传至20码内的指定位置并摆脱当前任何限制移动的效果。目的地必须是能正常到达的地方。
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 见右上 随等级变化 15秒 立即 自身 20 19s

缓降术 Slow Fall 能用它从高处不受伤害的落下来(需要施法媒介Light Feather)
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 降低下降速度 30秒 40 无 立即 自身 12 6银

探测魔法 Detect Magic 探测目标身上的有益魔法,solo的时候很少使用,因为法师没有取消增益的魔法
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 探测目标身上的有益魔法 2分 35 无 立即 40码 16 18银

施法干扰 Counterspell 干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术10秒,注意:会造成巨大的仇恨
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求花费
1 干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术10秒 100 30秒 立即 30码 24 53银

变形术:羊 Polymorph 被变羊的目标恢复将非常快,任何伤害都将把他们带回原型
等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 将目标变羊 20秒 60 无 1.5秒 30码 8 2银
2 将目标变羊 30秒 90 无 1.5秒 30码 20 19银
3 将目标变羊 40秒 120 无 1.5秒 30码 40 1金10银
4 将目标变羊 50秒 150 无 1.5秒 30码 60 3金90银

召唤食物 Conjure Food 召唤食物给自己和队友
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 召唤2-20个松饼,每个食用后在18秒内回复61生命 60 无 3秒 自身 6 1银
2 召唤2-20个面包,每个食用后在21秒内回复243生命 105 无 3秒 自身 12 6银
3 召唤2-20个黑麦面包,每个食用后在24秒内回复552生命 180 无 3秒 自身 22 42银
4 召唤2-20个裸麦面包,每个食用后在27秒内回复874生命 285 无 3秒 自身 32 1金10银
5 召唤2-20个孝母面包,每个食用后在35秒内回复1392生命420 无 3秒 自身 42 1金50银
6 召唤2-20个甜面包,每个食用后在30秒内回复2148生命 585 无 3秒 自身 52 4金

召唤饮水 Conjure Water 召唤饮水给自己和队友
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 召唤2-20瓶水,每瓶饮用后在18秒内回复151法力 60 无 3秒 自身 4 50铜
2 召唤2-20瓶淡水,每瓶饮用后在21秒内回复436法力 105 无 3秒 自身 10 4银
3 召唤2-20瓶纯净水,每瓶饮用后在24秒内回复835法力 180 无 3秒 自身 20 19银
4 召唤2-20瓶泉水,每瓶饮用后在27秒内回复1344法力 285 无 3秒 自身 30 65银
5 召唤2-20瓶矿泉水,每瓶饮用后在30秒内回复1992法力420 无 3秒 自身 40 1金10银
6 召唤2-20瓶苏打水,每瓶饮用后在30秒内回复2934法力585 无 3秒 自身 50 2金80银

召唤魔法宝石 Conjure Mana Gem 制造可以立即补充mana的宝石
等级 效果 耗魔 冷却 施展时间 距离 需求 花费
1 制造一块魔法玛瑙,使用后立即恢复375-425法力 530 无 3秒 自身 28 81银
2 制造一块魔法翡翠,使用后立即恢复550-650法力 800 无 3秒 自身 38 1金20银
3 制造一块魔法黄玉,使用后立即恢复775-925法力 1130 无 3秒 自身 48 3金10银
4 制造一块魔法红宝石,使用后立即恢复1000-1200法力1470 无 3秒 自身 58 5金30银

本文源自艾泽拉斯国家地理

献花 x0